
Samsung Galaxy S2 (zwart)
- Prachtig scherp beeld op het 4,3 inch grote Super AMOLED Plus scherm.
- Razendsnel dankzij de 1.2-Ghz dual-core processor.
- Volop mogelijkheden dankzij Android 2.3.
- Maak de mooiste foto's en filmpjes met de 8 megapixel full HD (video) camera.
- Gratis 16GB cadeau,
lees meer
Met Hi ToestelLease huur je dit toestel voor een bedrag per maand. Check hier de voordelen en voorwaarden!






Omschrijving Samsung Galaxy S2
De Samsung Galaxy S2 GSM kan je bij Hi combineren met een voordelig mobiel abonnement.
Samsung i9100 Galaxy S2De zeer uitgebreide Samsung Galaxy S2 wordt de opvolger van de populaire Samsung Galaxy S. De nieuwe Samsung zit boordevol nieuwe technologie. Wat dacht je van een SuperAMOLED Plus scherm, Dual Core 1,2Ghz processor en FullHD, 1080p video opname. Dat alles gaat draaien op de nieuwe Gingerbread versie van het Android besturingssysteem. SuperAMOLED PlusNa AMOLED en SuperAMOLED brengt Samsung nu de SuperAMOLED Plus technologie. SuperAMOLED Plus brengt verbeterde helderheid en betere leesbaarheid in direct licht. De reacties op het scherm van de test-exemplaren van de Galaxy S2 zijn zeer positief. Het scherm is ook fors groot. De schermdiagonaal is 4,3 inch. Bijna 11 centimeter dus en dat is nog iets groter dan het scherm van de eerste Galaxy S. Lees verder |
Video
Reviews
| Totaal |
|---|
| 8.8 |
| Geluidskwaliteit | 8.3 | |
| Mogelijkheden | 9.6 | |
| Gebruiksgemak | 9.1 | |
| Vormgeving | 9.2 |
| Abonnement: Hi Medium 2 jaar | |
|---|---|
| Download snelheid internet | 2 Mb/s |
| Upload snelheid internet | 0.1 Mb/s |
| Databundel | 500 MB |
| Meer info over alle tarieven | Tariefoverzicht Algemene en aanvullende Voorwaarden |
| Bundel tegoed Data | Databundel tegoed is niet meeneembaar naar de volgende maand |
| Internet snelheid buiten de bundel | 64 Kb/s down, 32 Kb/s up |
| Tarieven | |
|---|---|
| Beltarief buiten de bundel (geldt ook voor MMS) | 30 ct |
| Sms tarief buiten de bundel | 30 ct |
| Afrekenmethode | Gesprekken worden afgerekend per seconde, met een minimum van 1 minuut |
| Bundeltegoed bel/sms bundel | Bundeltegoed is niet meeneembaar naar de volgende maand |
| Aansluitkosten | 29.95 |
Kieskeurig reviews (79 reviews)
| Totaal | 8.8 | |
| Geluidskwaliteit | 8.3 | |
| Mogelijkheden | 9.6 | |
| Gebruiksgemak | 9.1 | |
| Vormgeving | 9.2 | |
| Degelijkheid | 8.0 | |
| Lees alle reviews over de Samsung Galaxy S2 | ||
Video review Samsung Galaxy S2
| Algemeen | |
|---|---|
| Soort Telefoon | Smart Phone |
| Merk | Samsung |
| Model | i9100 Galaxy S II |
| Touch screen | ![]() ? Met een Touchscreen kan je alle functies van je telefoon makkelijk bedienen |
| Formaat | |
|---|---|
| Breedte mm | 66.1 |
| Dikte mm | 8.49 |
| Hoogte mm | 125.3 |
| Toestel | |
|---|---|
| Geheugen(max extern) | 32768 |
| Type Geheugen Kaart | MicroSDHC |
| Gesprekstijd in uur | 8.5 |
| Gewicht in gram | 116 |
| Geheugen(max intern) | 1024 |
| Intern geheugen(ROM) | 16384 |
| Operating System | Android OS |
| Schermafmetingen Extern | ![]() |
| Schermafmetingen Intern | 480x800 pixels |
| Schermafmeting in inch | 4,3 |
| Schermkleuren Extern | ![]() |
| Schermkleuren Intern | 16.000.000 |
| Scherm type | Super AMOLED Plus |
| Standbytijd in uur | 610 |
| Multimedia | |
|---|---|
| 3GP | ![]() |
| AAC | ![]() |
| eAAC | ![]() |
| FM Radio met RDS | ![]() |
| H263 | ![]() |
| H264 | ![]() |
| MP3 | ![]() |
| MP4 | ![]() |
| Multimediaspeler | ![]() |
| Muziekspeler | ![]() |
| Videospeler | ![]() |
| WAV | ![]() |
| WMA | ![]() |
| WMV | ![]() |
| YouTube | ![]() |
| Ringtone Polyfoon | ![]() |
| Ringtone Realtone MP3 | ![]() |
| Video opnemen | ![]() |
| Frequentie | |
|---|---|
| Band | quad-band |
| Frequentie | 850/900/1800/1900 |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| GSM | ![]() |
| HSUPA | ![]() |
| UMTS | ![]() |
| Communicatie | |
|---|---|
| Handsfree | ![]() |
![]() |
|
| Instant Messaging | ![]() |
| MMS | ![]() |
| SMS | ![]() |
| SMS Chat | ![]() |
| Videobellen | ![]() |
| microUSB 2.0 | ![]() |
| Modem | ![]() |
| TV-uitgang PAL/ NTSC | ![]() |
| Camera | |
|---|---|
| Camera | 8.0 megapixel |
| Camera 2 | 2.0 megapixel |
| Digitale Zoom | 3 |
| Flitser | ![]() |
| Flitser type | LD |
| Fotoresolutie Camera 1 | 3264 x 2448 |
| Fotoresolutie Camera 2 | 1600 x 1200 |
| Gebruiksfuncties | |
|---|---|
| Adobe Flash | ![]() |
| Album art | ![]() |
| Autorotate | ![]() |
| Bewegingssensor | ![]() |
| Email bijlagen Viewer | ![]() |
| Equalizer | ![]() |
| Firmwareupdate Over the Air | ![]() |
| FM Radio | ![]() |
| FOTA Firmwareupdate Over the Air | ![]() |
| Fotoeditor | ![]() |
| Fotoviewer | ![]() |
| Geotagging | ![]() |
| Google Gmail | ![]() |
| Google Maps | ![]() |
| Google Search | ![]() |
| G-Sensor | ![]() |
| HD Videoopname | ![]() |
| Internet Messaging | ![]() |
| Kompas | ![]() |
| Lichtsensor | ![]() |
| Mobile Tracker | ![]() |
| MultiTouch | ![]() |
| Spraakopdrachten | ![]() |
| Streaming Audio | ![]() |
| Streaming Video | ![]() |
| Sync Over the Air | ![]() |
| To Do lijst | ![]() |
| WAP 20 | ![]() |
| Widgets | ![]() |
| YouTube | ![]() |
| T9 | ![]() |
| Opties | |
|---|---|
| Agenda | ![]() |
| Alarm | ![]() |
| Attachments Viewer | ![]() |
| Calculator | ![]() |
| Documentviewer | ![]() |
| Flightmode | ![]() |
| Image Viewer | ![]() |
| Internet Browser | ![]() |
| Kalender | ![]() |
| Klok | ![]() |
| Memorecorder | ![]() |
| Notitieblok | ![]() |
| Office Applicaties | ![]() |
| PDF Reader | ![]() |
| Push email | ![]() |
| To Do lijst | ![]() |
| WAP 20 Browser | ![]() |
| Wereldtijd | ![]() |
| Trilfunctie | ![]() |
| Abonnement: Hi Medium 2 jaar | |
|---|---|
| Download snelheid internet | 2 Mb/s |
| Upload snelheid internet | 0.1 Mb/s |
| Databundel | 500 MB |
| Meer info over alle tarieven | Tariefoverzicht Algemene en aanvullende Voorwaarden |
| Bundel tegoed Data | Databundel tegoed is niet meeneembaar naar de volgende maand |
| Internet snelheid buiten de bundel | 64 Kb/s down, 32 Kb/s up |
| Tarieven | |
|---|---|
| Beltarief buiten de bundel (geldt ook voor MMS) | 30 ct |
| Sms tarief buiten de bundel | 30 ct |
| Afrekenmethode | Gesprekken worden afgerekend per seconde, met een minimum van 1 minuut |
| Bundeltegoed bel/sms bundel | Bundeltegoed is niet meeneembaar naar de volgende maand |
| Aansluitkosten | 29.95 |







